借款公司主要经营:汽车销售;汽车零配件、通讯设备、电子设备等产品的批发、零售。主要销售非中规车(主要是美规、加版),代理品牌包括奔驰、沃尔沃、福特、奥迪、路虎等多个世界著名品牌。企业管理团队一直从事汽车销售行业,此次深入平行进口车行业,为了扩大经营规模,绑定更为优质的货源,提高销售业绩,该企业及其上游供应商将与我平台长期合作。本项目采取综合授信的方式,平台根据实际采购车辆情况进行核实并发布项目。
车型:丰田陆地巡洋舰3956CC 参考价格:72万; 本次融资金额 40万
借款期限:三个月 还款方式:按月付息,到期还本
借款用途:定向支付采购货款 回款来源:销售收入
.公司信息:福清市XXX汽车贸易有限公司 成立日期:2016年
注册资本:500万 注册地:福建省福清市
营业范围:汽车销售等 借款用途:定向支付采购货款
一重保障:尽职调查。已完成对借款企业及其上游核心企业的尽调调查。
二重保障:车辆足值,上游企业质押《货物进口证明书》落实,车辆销售打款后,质押解除。
序号 | 出借人 | 预期撮合利率 | 出借金额 | 出借时间 |
1 | TWRS*** | (12.0+0.4) % | ¥ 470 | 2018-04-16 21:02:54 |
2 | kell*** | (12.0+0.4) % | ¥ 60 | 2018-04-16 20:40:24 |
3 | arth*** | (12.0+0.4) % | ¥ 10,110 | 2018-04-16 20:33:21 |
4 | aa靖*** | (12.0+0.4) % | ¥ 2,120 | 2018-04-16 20:31:23 |
5 | babb*** | (12.0+0.4) % | ¥ 5,000 | 2018-04-16 20:14:31 |
6 | 1395*** | (12.0+0.4) % | ¥ 3,220 | 2018-04-16 20:04:57 |
7 | 路小*** | (12.0+0.4) % | ¥ 3,750 | 2018-04-16 19:52:07 |
8 | zhan*** | (12.0+0.4) % | ¥ 94,270 | 2018-04-16 19:50:34 |
9 | lang*** | (12.0+0.4) % | ¥ 5,620 | 2018-04-16 19:45:41 |
10 | ty18*** | (12.0+0.4) % | ¥ 6,000 | 2018-04-16 19:44:25 |
11 | 7999*** | (12.0+0.4) % | ¥ 450 | 2018-04-16 19:42:05 |
12 | ttxs*** | (12.0+0.4) % | ¥ 1,680 | 2018-04-16 19:41:53 |
13 | 1362*** | (12.0+0.4) % | ¥ 48,370 | 2018-04-16 19:39:28 |
14 | Jaso*** | (12.0+0.4) % | ¥ 217,070 | 2018-04-16 19:20:28 |
15 | ljbf*** | (12.0+0.4) % | ¥ 1,810 | 2018-04-16 19:11:55 |
序号 | 还款时间 | 应还本息 | 应还本金 | 应还利息 | 本息余额 |
1 | 2018-05-16 | ¥4,212.61 | ¥0.00 | ¥4,212.61 | ¥408,289.33 |
2 | 2018-06-16 | ¥4,212.61 | ¥0.00 | ¥4,212.61 | ¥404,076.72 |
3 | 2018-07-16 | ¥404,076.72 | ¥400,000.00 | ¥4,076.72 | ¥0.00 |
官方QQ群:257753282(一群)415447309(二群) 303645569(咨询群)
好收益(北京)金融信息服务有限公司
Copyright ©2013-2018 haoshouyi.com, All Rights Reserved
三级等保认证11010813560-17001
Reserved 京ICP备14013367号
京公网安备11010802024351号
周一至周五 8:30-17:30